 
       
       
      
主要技术参数
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | 
| 尺寸参数 | ★总长 | mm | 7750 | 
| ★总宽 | mm | 2000 | 
| ★总高 | mm | 2950 | 
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | 
| 总质量 | kg | 5600 | 
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | 
| 最大作业高度★ | m | 18 | 
| ★最大作业高度时作业幅度 | m | 4.4 | 
| ★最大作业幅度 | m | 10.5 | 
| 最大作业幅度时作业高度★ | m | 5 | 
| 支腿跨距★ | 横向 | mm | 4400 | 
| 纵向 | mm | 4350 | 
| 臂架变幅时间 | s | 80 | 
| 臂架回转速度 | s/r | 65 | 
| 支腿收放时间 | s | 40 | 
| 行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | 
| ★后悬 | mm | 2015 | 
| ★后伸 | mm | 1300 | 
| ★轴距 | mm | 3360 | 
| 最高行驶速度 | Km/h | 100 | 
| 最小离地间隙 | mm | 195 | 
| 接近角 | . | 20 | 
| 离去角 | . | 13 | 
配置说明
| 部件名称 | 简要说明 | 
| 底盘 | 江铃 JX1061TSGA26 | 
| 发动机 | 江铃柴油发动机,功率85KW,国六排放 | 
| 驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调  | 
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 | 
| 取力系统 | 机械操作 | 
| 工作平台 | 1500x700x1100 | 
| 臂架形式 | ★三节五边型工作臂,同步伸缩 | 
| 回转装置 | 360度连续回转 | 
| 支腿 | ★前X后H型,单独可调 | 
| 操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 | 
| 控制系统 | 负载比例控制系统,实现无级调速 | 
| 调平系统 | 液压自动调平 | 
 
	 
      
     
    
       热品推荐 / Hot product  
       
        
          -     
- 
            
             定制咨询:151-7278-9380 
          -     
- 
            
             定制咨询:151-7278-9380 
          -     
- 
            
             定制咨询:151-7278-9380 
          -     
- 
            
             定制咨询:151-7278-9380