 
       
      
| 洗扫车 产品主要技术资料 | 
| 产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 6930×2300×2700 | 
| 底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 11920 | 接近/离去角(° ) | 20/12 | 
| 额定质量:(kg) | 5395 | 前悬/后悬(mm): | 1075/2010 | 
| 整备质量:(kg) | 6330(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 | 
| 排放标准: | 国六 | 
| 底盘参数 | 
| 底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 轴荷: | 4120/7800 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3845 | 前 轮 距(mm): | 1705 | 
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1785 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 | 
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | 
| 整车说明: | 1、专用装置为箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业功能;2、侧防护由专用装置代替,离地高度(mm):200,后下部防护与副梁车架焊接连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):400,后防护装置材料为Q235A;3、ABS系统控制器型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. | 
| 发动机参数 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 
 
 | 




支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得
