联系人: 陈经理
手机: 151-7278-9380
Q Q: 3226537398
微信: 151-7278-9380
地址: 湖北省随州市南郊区平原岗程力工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
151-7278-9380
咨询热线
151-7278-9380【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5050 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 6750 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 该车主要用于路面垃圾清扫,收集;专用装置有箱体及吸尘装置.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室.采用3800mm轴距.侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装后部污水箱门样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4156 2953 2499 3856 3856 2970 2360 2800 3000 | 140 120 110 125 125 121 103 96 120 |
支持全国分期服务,利息低,放款快,各类环卫车、洒水车、垃圾车、清扫车、清洗吸污车厂家成本价供应
☆☆来电咨询即有机会获赠千元加油卡、随车配件、车辆保养券等诸多好礼,
数量有限,先到先得